Results LAS

 
Scores take into account 2  discards
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 168017 Piotr Wojewski, 1978, KS Zatoka Puck 8,0 2 1 (5) 1 1 2 1 (3)
2 POL 192638 Kasia Deberny, 1980, AZS UW Warszawa 9,0 1 (2) (2) 2 2 1 2 1
3 POL 188818 Konrad Berezowski, 1977, RKS Lasery Zegrze 17,0 3 4 1 3 3 3 (7) (7)
4 POL 192583 Maciej Bardan, 1963, Spójnia Wwa 20,0 (5) 3 3 5 (10) 4 3 2
5 POL 170889 Krzysztof Dobrowolski, 1970, UKS FIR Warszawa 37,0 (12) 10 (11) 4 5 5 8 5
6 POL 144752 Wojciech Wionczek, 1973, Fala Brzeg 38,0 (9) 6 4 7 8 (11) 9 4
7 POL 164398 Grzegorz Wionczek, 1971, Fala Brzeg 38,0 4 8 7 (9) 6 (9) 5 8
8 POL 207576 Adam Żuber, 1981, AZS Olsztyn 38,0 (8) 7 6 8 7 6 4 (dsq)
9 POL 189550 Andrzej Czokajło, 1969, RKS Lasery Zegrze 42,0 6 (9) 8 (10) 9 7 6 6
10 AUT 197004 Maciej Wilk, 1972, RKS Lasery Zegrze 47,0 (10) (11) 10 6 4 8 10 9
11 POL 186222 Paweł Brzozowski, 1979, RKS Lasery Zegrze 57,0 7 5 (12) 11 (12) 12 11 11
12 POL 196964 Maurycy Moes, 1964, RKS Lasery Zegrze 65,0 11 (12) 9 12 11 (13) 12 10
13 POL 160608 Tomasz Kłodaś, 1966, RKS Lasery Zegrze 75,0 (dnc) (dnc) dnc 13 13 10 13 12
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl